PMP 450m (90 grados)
PMP 450m (90 grados)
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
El PMP 450m es la primera plataforma de acceso de banda ancha inalámbrica fija con tecnología cnMedusa ™. Proporciona la tecnología Massive Multi-User MIMO (Entrada Múltiple, Salida Múltiple) en una solución rentable. La tecnología MU-MIMO ofrece una eficiencia espectral innovadora en un paquete altamente integrado, mientras se gestiona desde un único panel en la nube. El PMP 450m permite a los operadores de red proporcionar rápidamente conexiones de Internet más rápidas a un número significativamente mayor de personas, lugares y cosas.
ESPECTRO | |
Espaciado de canales | Configurable en incrementos de 5 MHz |
Rango de frecuencia | 5150 – 5970 MHz (frecuencias exactas permitidas por las regulaciones locales) |
Ancho de banda | 5 10 20 40 MHz |
INTERFAZ | |
Capa MAC (control de acceso a medios) | Propietario de Cambium y opcionalmente estándar 802.lln |
Capa fisica | 2×2 MIMO/OFDM |
Interfaz Ethernet | 100/100BaseT, tarifa negociada automáticamente, compatible con 802.3at |
Métodos de alimentación compatibles | PoE de 56 V (incluido), suministro PoE 802.3at estándar o CMM4 con adaptador de cable cruzado de 56 V y 5 pines a 7 pines |
Protocolos utilizados | IPv4/IPv6 (doble pila), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH |
Administración de redes | IPv4/IPv6, HTTP, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™ |
VLAN | 802.lQ con prioridad 802.lp |
ACTUACIÓN | |
Suscriptores por Sector | Hasta 120; Versión Lite limitada a 10 |
ARQ | Sí |
Sensibilidad de recepción nominal (con FEC) a canal de 20 MHz | MCSO = -93 dBm a MCS15 = -69 dBm (por rama) |
Sensibilidad de recepción nominal (con FEC) a 40 MHz de canal | MCSO = -90 dBm a MCS15 = -66 dBm (por rama) |
Niveles de modulación (adaptable) | MCSO (BPSK) a MCS15 (640AM 5/6) |
Sincronización GPS | Sí, a través de GPS interno o CMM4 con 56 V y adaptador de cable cruzado de 5 pines a 7 pines |
Calidad de servicio | Prioridad de tres niveles (voz, alta, baja) con clasificación de paquetes por DSCP, COS, ID de VLAN, direcciones IP y MAC, difusión, multidifusión y prioridad de estación |
Rango de potencia de transmisión | 0 a +30 dBm (combinado, al límite EIRP regional) (intervalo de 1 dB) |
ANTENAS RECOMENDADAS | |
Antena sectorial | Antena sectorial ePMP (C050900D021A) disponible |
Antena inteligente ePMP 2000 | ePMP 2000 Smart Antenna (C050900D020A) disponible (gratuito; no reemplaza la antena sectorial) |
FÍSICO | |
Conexión de antena sectorial | 2 x 50 ohmios, RP (polaridad inversa) SMA |
Conexión de antena de formación de haces | 2 x 50 ohmios, RP (polaridad inversa) SMA, CC acoplada (antena de alimentación) |
Conexión de antena GPS | 1 x 50 ohmios, RP (polaridad inversa) SMA |
Supresión de sobretensiones | 1 julio integrado |
Ambiental | IP55 |
Temperatura | -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F) |
El consumo de energía | 20 W máximo [1] |
Voltaje de entrada | 44 V a 59 V |
Peso | 0,7 kg (1,54 libras) sin soportes |
Dimensiones | 125 x 210 x 37 mm (4,9 x 8,3 x 1,5 pulg.) sin soportes |
Montaje en poste incluido | Sí |
Cobertura Ambiental Incluida | Sí |
SEGURIDAD | |
Cifrado | AES de 128 bits (modo CCMP) |
CERTIFICACIONES | |
ID DE LA FCC | Z8H80FT0020 |
Certificado de Industria de Canadá | 109W-0020 |